Nagy intenzitású erőfeszítések során az izmok fő energiahordozója az izom glikogénkészletéből származó glükóz.
Az edzés után azonnal fel kell tölteni, amely alapját képezi a regeneráló tevékenységeknek. Edzés után van a glikogén újratöltésének az egyedülálló lehetősége.
Ez azt jelenti, hogy edzés után a szervezet, az újratöltéskor a glikogénszint megtartásának érdekében több glikogént tárol,
ami jobb edzési lehetőségeket jelent . Edzés közben pedig azt szeretnénk,hogy gyorsan érjen a kimerült izmokhoz a glükóz,ezért beviteléhez a folyékony forma az optimális-
A W.A.N.A.D. CARBO ACCELERATOR FORMULA előnye a főleg maltodextrinekre épülő szénhidrát.A maltodextrinek a glükóztól eltérően nem terhelik a gyomrot,
nem hajlamosak felhalmozódni benne. Az edzés utáni glikogén újratöltés nem örökké tart és minél gyorsabban érik el a szénhidrátok az izmokat,
annál gyorsabban és hatékonyabban tudják regenerálódni azokat és áll helyre a glikogénszint.
A W.A.N.A.D. A CARBO ACCELERATOR FORMULA összetétele lehetővé teszi izotóniás italként történő használatát is hosszan tartó edzések során.
2.690 Ft
- Ásványi anyagokkal dúsított szénhidrátpor,melyek elősegítik az izmok megfelelő műkődését
- Kíváló oldhatóság és felszívódás
- Elősegíti az edzés utáni jobb regenerációt
- Különösen ajánlott erő- és állóképességet igénylő sportoknál.
A termék adagja 75 gramm ( 2 adagolókanál) .Vízben oldja fel. Fogyasszon 2 adagot lehetőleg edzés előtt és közben.
Temék adagjában | 150 g** | 100 g | 75 g | |||
Energiatartalom | 2329 | kJ | 1547 | kJ | 1156 | kJ |
548 | kcal | 364 | kcal | 272 | kcal | |
Zsír | <0,5 | g | <0,5 | g | <0,5 | g |
-ebből telített | <0,5 | g | <0,5 | g | <0,5 | g |
Szénhirát | 137 | g | 91 | g | 68 | g |
-ebből cukor | 85 | g | 57 | g | 43 | g |
Fehérje | <0,5 | g | <0,5 | g | <0,5 | g |
Só | 1,7 | g | 1,1 | g | 0,85 | g |
Kakcium | 480 | mg (60%*) | 320 | mg (40%*) | 240 | mg (30%*) |
Klór | 465 | mg (58%*) | 310 | mg (39%*) | 232,5 | mg (29%*) |
Kálium | 360 | mg (18%*) | 240 | mg (12%*) | 180 | mg (9%*) |
Magnézium | 225 | mg (60%*) | 150 | mg (40%*) | 112,5 | mg (30%*) |
C-vitamin | 40 | mg (50%*) | 26,67 | mg (33%*) | 20 | mg (25%*) |
Niacin | 8 | mg (50%*) | 5,33 | mg (33%*) | 4 | mg (25%*) |
E-vitamin | 6 | mg (50%*) | 4 | mg (33%*) | 3 | mg (25%*) |
Pantoténsav | 3 | mg (50%*) | 2 | mg (33%*) | 1,5 | mg (25%*) |
B6 vitamin | 0,7 | mg (50%*) | 0,47 | mg (34%*) | 0,35 | mg (25%*) |
B2 vitamin | 0,7 | mg (50%*) | 0,47 | mg (34%*) | 0,35 | mg (25%*) |
B1 vitamin | 0,55 | mg (50%*) | 0,37 | mg (34%*) | 0,28 | mg (25%*) |
Folsav | 100 | µg (50%*) | 66,67 | µg (33%*) | 50 | µg (25%*) |
Biotin | 25 | µg (50%*) | 16,67 | µg (33%*) | 12,5 | µg (25%*) |
B12 VITAMIN | 1,25 | µg (50%*) | 0,83 | µg (33%*) | 0,63 | µg (25%*) |
Hatóanyagok | ||||||
Maltodextrin | 59 | g | 39 | g | 29 | g |
Dextróz | 52 | g | 35 | g | 26 | g |
Fruktóz | 26 | g | 17 | g | 13 | g |
Nátrium | 675 | mg | 450 | mg | 338 | mg |
Taurin | 500 | mg | 333 | mg | 250 | mg |
L-tirozin | 300 | mg | 200 | mg | 150 | mg |
L-karnitin | 200 | mg | 133 | mg | 100 | mg |
** Napi adag a teméknek | * | Referenciabevitel átlagos felnőtt számára | ||||
8400kJ/2000 kcal |
maltodextrin; dextróz; fruktóz; illatanyagok; savasságszabályozók – citromsav, almasav; ásványi komplex [nátrium-citrát; ortofoszforsav kalciumsói; magnézium-karbonát; nátrium-klorid; Kálium-karbonát]; taurin; L-karnitin-tartarát; L-tirozin; festék – béta-karotin; vitamin komplex [vit. C (L-aszkorbinsav); niacin (nikotinamid); ész. E (DL-alfa-tokoferil-acetát); pantoténsav (kalcium-D-pantotenát); ész. B6 (piridoxin-hidroklorid); riboflavin; tiamin (tiamin-mononitrát); folsav (pteroil-monoglutaminsav); biotin (D-biotin); ész. B12 (cianokobalamin)];
„W.A.N.A.D. CARBO ACCELERATOR FORMULA 750 g” értékelése elsőként Kilépés a válaszból
Kapcsolódó termékek
Táplálék kiegészítők
Új Termékek
Új Termékek
Havi Akciós termékek
Táplálék kiegészítők
Táplálék kiegészítők
Táplálék kiegészítők
Havi Akciós termékek
Értékelések
Még nincsenek értékelések.